Giu 21, 2022 | Pubblicazioni di progetto
A potential wearable solution for preventing heat strain in workplaces: The cooling effect and the total evaporative resistance of a ventilation jacket Pubblicato sulla Rivista Environmental Research Volume 212, Part D, September 2022, 113475 un nuovo articolo con i...Apr 9, 2021 | Pubblicazioni attinenti al progetto
In un recente studio sono stati approfonditi gli effetti negativi del calore sulla salute dei lavoratori e sulla produttività del lavoro nel contesto di cambiamento climatico. Lo studio ha effettuato una revisione della letteratura analizzando gli articoli che si sono...Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Commenti recenti